Kup bilet

GKM i Wybrzeże nie odpuszczają w walce o awans

01.07.13
09:08
Udostępnij na:
Facebook
Twitter
Google+

2 zwycięstwa gospodarzy i wygrana gości - oto bilans niedzielnych meczów I ligi. Oczy wszystkich zainteresowanych rozgrywkami zaplecza Enea Ekstraligi zwrócone były na konfrontację w Gdańsku. Nie rozczarowali się jednak i ci, którzy spodziewali się emocji w Lublinie. Jednostronne widowisko odbyło się natomiast w Grudziądzu.

Kolejny blamaż rawiczan

Kolejnego pogromu doznali w tym sezonie żużlowcy Kolejarza Rawag Rawicz. Tym razem "Niedźwiadki" zawitały do jaskini lwa na potyczkę z GKM-em Grudziądz. Faworyt tego starcia był tylko jeden i szybko dało się to zauważyć na torze. Ostatecznie na tablicy wyników pojawił się rezultat 57:30. Wśród gości na wyróżnienie zasługuje jedynie dwójka Mariusz Puszakowski - Anton Rosen, która nawiązywała równorzędną walkę z rywalem. W drużynie Roberta Kempińskiego na próżno szukać natomiast słabych punktów - wszyscy zawodnicy stanęli na wysokości zadania i zgodnie z oczekiwaniami rozgromili czerwoną latarnię rozgrywek.

Wyniki:

GKM Grudziądz 57:
9. Scott Nicholls - 9+3 (2*,2*,2*,-,3)
10. Andriej Karpow - 12 (3,3,3,3,-)
11. Norbert Kościuch - 11+1 (3,3,2*,3,-)
12. Ales Dryml - 8+2 (2*,1,3,-,2*)
13. Chris Harris - 9+1 (2,3,2,2*)
14. Mateusz Rujner - 6+1 (3,2*,1,w,w)
15. Denis Niedzielski - 2 (w,0,0,1,1)

Kolejarz Rawag Rawicz 30:
1. Mariusz Puszakowski - 12 (1,2,3,1,2,3)
2. Bartosz Pietrykowski - 0 (d,0,-,-)
3. Piotr Dym - 2 (d,1,1,0,0)
4. Sławomir Musielak - 1 (1,d,0,-,-)
5. Anton Rosen - 7+2 (1,w,1,1,2*,2*)
6. Adam Strzelec - 8 (d,3,1,0,3,1)
7. Sebastian Niedźwiedź - 0 (w,-,w)

Wyścig po wyścigu:
1. (66,44) Karpow, Nicholls, Puszakowski, Pietrykowski (d4) 5:1
2. (68,25) Rujner, Niedzielski (u/w), Strzelec (d), Niedźwiedź (u/w) 3:0 (8:1)
3. (66,19) Kościuch, Dryml, Musielak, Dym (d3) 5:1 (13:2)
4. (66,62) Strzelec, Harris, Rosen, Niedzielski 2:4 (15:6)
5. (66,69) Kościuch, Puszakowski, Dryml, Pietrykowski 4:2 (19:8)
6. (66,67) Harris, Rujner, Dym, Musielak (d4) 5:1 (24:9)
7. (67,53) Karpow, Nicholls, Strzelec, Rosen (u/w) 5:1 (29:10)
8. (67,11) Puszakowski, Harris, Rosen, Niedzielski 2:4 (31:14)
9. (67,27) Karpow, Nicholls, Dym, Musielak 5:1 (36:15)
10. (67,38) Dryml, Kościuch, Rosen, Niedźwiedź (w/2 min) 5:1 (41:16)
11. (67,65) Karpow, Harris, Puszakowski, Dym 5:1 (46:17)
12. (67,33) Kościuch, Puszakowski, Rujner, Strzelec 4:2 (50:19)
13. (68,50) Strzelec, Rosen, Niedzielski, Rujner (u/w) 1:5 (51:24)
14. (68,10) Nicholls, Dryml, Strzelec, Dym 5:1 (56:25)
15. (68,30) Puszakowski, Rosen, Niedzielski, Rujner (w/2min) 1:5 (57:30)

Osłabiony Gdańsk uporał się z Łotyszami

Bez swojego lidera do spotkania z Lokomotivem Daugavpils przystąpiło Renault Zdunek Wybrzeże Gdańsk. Thomas Jonasson doznał niedawno kontuzji i w niedzielę stosowane było za niego zastępstwo zawodnika. W ekipie gospodarzy zadebiutował Szwed Mathias Thoernblom, ale nie zdołał wywalczyć pierwszych punktów dla swojego polskiego pracodawcy. Podopieczni Stanisława Chomskiego wykorzystali atut własnego toru i pokonali dzielnie walczących Łotyszy 50:39. Fantastycznie wśród gości jeździł Andrzej Lebiediew, czego dowodem jest jego zdobycz: 15+1.

Wyniki:

Lokomotiv Daugavpils - 39:
1. Roman Povazhny - 11 (2,1,3,3,1,1)
2. Wiaczesław Gieruckis - 1+1 (1*,0,-,-,0)
3. Joonas Kylmaekopri - 3 (1,2,w,0)
4. Maksim Bogdanow - 1 (d,d,1,-,-)
5. Kjastas Puodżuks - 8 (0,3,2,w,0,3)
6. Jewgienij Kostygow - 0 (0,-,0)
7. Andrzej Lebiediew - 15+1 (3,3,2*,1,3,3)

Renault Zdunek Wybrzeże Gdańsk - 50:
9. Artur Mroczka - 14 (3,3,1,2*,3,2)
10. Mathias Thoernblom - 2 (0,0,-,2,-)
11. Thomas H. Jonasson - ZZ
12. Renat Gafurow - 10+4 (2*,2*,2*,2,2*,0)
13. Robert Miśkowiak - 11+1 (2,3,w,3,1*,2)
14. Krystian Pieszczek - 10+3 (1*,3,1,3,1*,1*)
15. Marcel Szymko - 3 (2,1*,d)

Wyścig po wyścigu:
1. (62,91) Mroczka, Povazhny, Gieruckis, Thoernblom 3:3
2. (62,41) Lebiediew, Szymko, Pieszczek, Kostygow 3:3 (6:6)
3. (63,06) Mroczka, Gafurow, Kylmaekorpi, Bogdanow (d4) 5:1 (11:7)
4. (62,59) Lebiediew, Miśkowiak, Szymko, Puodżuks 3:3 (14:10)
5. (62,47) Pieszczek, Gafurow, Povazhny, Gieruckis 5:1 (19:11)
6. (62,84) Miśkowiak, Kylmaekorpi, Pieszczek, Bogdanow (d4) 4:4 (23:13)
7. (62,56) Puodżuks, Lebiediew, Mroczka, Thoernblom 1:5 (24:18)
8. (63,60) Povazhny, Puodżuks, Szymko (d/st), Miśkowiak (u/w) 0:5 (24:23)
9. (63,40) Pieszczek, Mroczka, Bogdanow, Kylmaekorpi (w/su) 5:1 (29:24)
10. (64,13) Miśkowiak, Gafurow, Lebiediew, Puodżuks (w/u) 5:1 (34:25)
11. (64,07) Lebiediew, Thoernblom, Miśkowiak, Kylmaekorpi 3:3 (37:28)
12. (63,03) Povazhny, Gafurow, Pieszczek, Kostygow 3:3 (40:31)
13. (63,97) Mroczka, Gafurow, Povazhny, Puodżuks 5:1 (45:32)
14. (65,18) Lebiediew, Miśkowiak, Pieszczek, Gieruckis 3:3 (48:35)
15. (63,81) Puodżuks, Mroczka, Povazhny, Gafurow 2:4 (50:39)

Niespodzianka w Lublinie

Niespodziewane rozstrzygnięcia zdarzyły się w Lublinie. Gospodarze stawiani w roli faworyta po bardzo zaciętym i emocjonującym widowisku musieli przełknąć gorycz porażki z Orłem Łódź. Szkoleniowiec Koziołków może mieć spore pretensje do postawy Camerona Woodwarda. Australijczyk pomimo że na torze prezentował się trzykrotnie, to nie wywalczył choćby punktu i w jego fatalnej postawie można upatrywać klęski drużyny. Wyrównany skład gości okazał się za to kluczem do zwycięstwa, a najlepiej punktował doświadczony Magnus Zetterstroem.

Wyniki:

Orzeł Łódź - 46:
1. Rory Schlein - 10+1 (1*,0,3,3,3)
2. Jakub Jamróg - 6 (2,2,1,1,0)
3. Magnus Zetterstroem - 11+1 (2*,3,2,3,1)
4. Daniel King - 5 (3,1,0,1)
5. Kenni Larsen - 4+1 (1*,2,1,w)
6. Marcin Bubel - 3+1 (1,1*,1)
7. Emil Pulczyński - 7 (3,2,0,2)

Lubelski Węgiel KMŻ - 44:
9. Daniel Jeleniewski - 11+1 (3,3,1,2*,2)
10. Cameron Woodward - 0 (0,0,-,0)
11. Paweł Miesiąc - 10+1 (d,3,3,2*,2,0)
12. Karol Baran - 11 (1,1,3,3,3)
13. Maciej Kuciapa - 10 (3,2,2,2,1)
14. Mateusz Łukaszewski - 2 (2,0,0,0)
15. Arkadiusz Madej - 0 (0,-,0)

Wyścig po wyścigu:
1. (67,90) Jeleniewski, Jamróg, Schlein, Woodward 3:3
2. (68,69) Pulczyński, Łukaszewski, Bubel, Madej 2:4 (5:7)
3. (68,44) King, Zetterstroem, Baran, Miesiąc (d4) 1:5 (6:12)
4. (68,06) Kuciapa, Pulczyński, Larsen, Łukaszewski 3:3 (9:15)
5. (67,64) Miesiąc, Jamróg, Baran, Schlein 4:2 (13:17)
6. (67,94) Zetterstroem, Kuciapa, King, Łukaszewski 2:4 (15:21)
7. (67,78) Jeleniewski, Larsen, Bubel, Woodward 3:3 (18:24)
8. (67,84) Schlein, Kuciapa, Jamróg, Madej 2:4 (20:28)
9. (68,75) Miesiąc, Zetterstroem, Jeleniewski, King 4:2 (24:30)
10. (68,80) Baran, Miesiąc, Larsen, Pulczyński 5:1 (29:31)
11. (68,08) Zetterstroem, Kuciapa, Jamróg, Woodward 2:4 (31:35)
12. (67,54) Schlein, Miesiąc, Bubel, Łukaszewski 2:4 (33:39)
13. (68,04) Baran, Jeleniewski, King, Larsen (w/u) 5:1 (38:40)
14. (69,00) Baran, Pulczyński, Kuciapa, Jamróg 4:2 (42:42)
15. (67,54) Schlein, Jeleniewski, Zetterstroem, Miesiąc 2:4 (44:46)

SEC News
25.03.24
Zawodnicy TAURON SEC rozpoczęli sezon

Ubiegły weekend minął pod znakiem pierwszych turniejów rozegranych na polskich torach. Zarówno w sobotę, jak i niedzielę w Częstochowie i Bydgoszczy rywalizowało czterech z pięciu zawodników, którzy wystartują w nadchodzącym cyklu TAURON SEC.

25.03.24
Rozpoczęła się sprzedaż biletów na Grudziądz

W poniedziałek, 25 marca, w Grudziądzu odbyła się konferencja prasowa, na której ogłoszono rozpoczęcie sprzedaży biletów na drugą rundę TAURON SEC 2024. Zawody zaplanowano na 20 lipca.

14.03.24
TAURON SEC po raz pierwszy na Węgrzech

Za nieco mniej niż 90 dni dzieli rozpoczną się Indywidualne Mistrzostwa Europy na żużlu. Tegoroczne inauguracja zmagań odbędzie się na torze w Debreczynie. Runda TAURON SEC to wielkie wydarzenie zarówno dla liczącego 200 tysięcy mieszkańców miasta, jak i całego sportowego środowiska na Węgrzech.

07.03.24
Dwa święta, jeden rabat na bilety

Spraw sobie i swoim najbliższym świetny prezent z okazji dni kobiet i mężczyzn – kup bilety na finałową rundę rywalizacji TAURON SEC 2024 w promocyjnej cenie!

07.03.24
Brytyjczycy w TAURON SEC

We wszystkich dotychczas rozegranych rundach Speedway Euro Championship oglądaliśmy czterech reprezentantów Wielkiej Brytanii. Sprawdziliśmy, jak radzili sobie podczas mistrzostw Starego Kontynentu.

23.02.24
TAURON SEC najczęściej w Güstrow

Przed rokiem cykl TAURON Speedway Euro Championship świętował swoje dziesięciolecie. Na przestrzeni dekady rozegrano 45 rund zmagań, podczas których zawodnicy rywalizowali o tytuł Indywidualnego Mistrza Europy. Sprawdźmy, które miasta najczęściej gościły najlepszych żużlowców Starego Kontynentu.

Zdjęcia
28.09.2023
TAURON SEC 2023 Runda 4: Pardubice
11.09.2023
TAURON SEC 2023 Runda 3: Bydgoszcz
07.08.2023
TAURON SEC 2023 Runda 2: Güstrow
21.06.2023
TAURON SEC 2023 Runda 1: Częstochowa
SEC Girls
social media

Organizatorzy

OneSport FIM Europe

Host Cities and Regions

Official Broadcaster

TVP SPORT

Sponsorzy

TAURON

Partnerzy

Patronat medialny

WP SportoweFakty