W czwartkowe popołudnie na torach w Brokstedt, Debreczynie i Murecku odbyły się trzy z czterech rund eliminacyjnych do Speedway Euro Championship.
Najlepsi w swoich eliminacjach byli Patryk Dudek, Bartłomiej Kowalski oraz Frederik Jakobsen. Ponadto do SEC Challenge awansowali Vaclav Milik, Nazar Parnitskyi, Rasmus Jensen, Michael Jepsen Jensen, Mateusz Cierniak, Daniel Klima, Timo Lahti, Krzysztof Buczkowski oraz Marko Levishyn. Obsadę zawodów uzupełni czołowa czwórka eliminacji w Lamothe-Landerron, która zostanie rozegrana 17 maja.
Pełne rezultaty poszczególnych rund eliminacyjnych:
Brokstedt:
1. Patryk Dudek (Polska) – (3,3,3,2,3) 14+3 punkty w biegu dodatkowym
2. Václav Milik (Czechy) – (3,2,3,3,3) 14+2 punkty w biegu dodatkowym
3. Nazar Parnitskyi (Ukraina) – (3,2,3,3,2) 13
4. Rasmus Jensen (Dania) – (3,2,1,1,3) 10
5. Dimitri Berge (Francja) – (1,3,1,2,2) 9
6. Kim Nilsson (Szwecja) – (2,1,2,3,1) 9
7. Norick Blödorn (Niemcy) – (2,3,0,w,3) 8
8. Jevgenijs Kostigovs (Łotwa) – (2,0,3,d,2) 7
9. Paco Castagna (Włochy) – (1,0,2,3,1) 7
10. Adam Ellis (Wielka Brytania) – (2,0,2,2,d) 6
11. Grzegorz Zengota (Polska) – (1,1,2,2,d) 6
12. Antti Vuolas (Finlandia) – (0,3,1,0,1) 5
13. Kevin Wölbert (Niemcy) – (1,1,0,1,2) 5
14. Philip Hellström-Bängs (Szwecja) – (0,2,1,1,1) 5
15. Magnus Klipper (Norwegia) – (0,0,0,1,0) 1
16. Mika Meijer (Holandia) – (0,1,0,u,0) 1
17. Marlon Hegener (Niemcy) – nie startował
18. Jonny Wynant (Niemcy) – nie startował
Debreczyn:
1. Bartłomiej Kowalski (Polska) – (3,3,3,3,3) 15
2. Michael Jepsen Jensen (Dania) – (3,2,3,3,3) 14
3. Mateusz Cierniak (Polska) – (3,3,3,2,2) 13
4. Daniel Klima (Czechy) – (1,2,2,3,3) 11
5. Anze Grmek (Słowenia) – (2,3,3,1,1) 10
6. Jacob Thorssell (Szwecja) – (2,1,2,2,3) 10
7. Roman Kapustin (Ukraina) – (2,3,2,1,1) 9
8. Daniils Kolodinskis (Łotwa) – (2,2,1,2,2) 9
9. Jakub Valkovic (Słowacja) – (1,0,0,3,2) 6
10. Valentin Grobauer (Niemcy) – (3,2,0,d,0) 5
11. Norbert Magosi (Węgry) – (0,1,2,0,2) 5
12. Andrei Popa (Rumunia) – (0,0,1,2,0) 3
13. Milen Manev (Bułgaria) – (0,0,1,1,1) 3
14. Jaroslav Vanicek (Czechy) – (1,1,1,d,0) 3
15. Mario Hausl (Niemcy) – (1,1,w,0,d) 2
16. Zoltan Lovasi (Węgry) – (1) 1
17. Richard Fuzesi (Węgry) – (0,0,0,0) 0
Mureck:
1. Frederik Jakobsen (Dania) – (3,3,3,3,3) 15
2. Timo Lahti (Szwecja) – (3,3,3,2,2) 13
3. Krzysztof Buczkowski (Polska) – (3,2,1,3,3) 12
4. Marko Levishyn (Ukraina) – (2,2,2,3,3) 12
5. Robert Chmiel (Polska) – (2,3,3,1,2) 11
6. Tom Brennan (Wielka Brytania) – (2,2,0,3,3) 10
7. Francis Gusts (Łotwa) – (1,3,1,2,1) 8
8. Nicolas Covatti (Włochy) – (3,1,1,2,d) 7
9. Daniel Gappmaier (Austria) – (2,1,1,2,1) 7
10. Matic Ivacic (Słowenia) – (2,2,0,d,2) 6
11. Olegs Mihailovs (Łotwa) – (1,1,2,2,d) 6
12. Jan Macek (Czechy) – (1,1,2,w,1) 5
13. Erik Riss (Niemcy) – (d,1,3) 4
14. Truls Kamhaug (Norwegia) – (0,0,1,1,0) 2
15. Sebastian Kössler (Austria) – (1,d,0,d) 1
16. Denis Stojs (Słowenia) – (0,0) 0
17. Eduard Krcmar (Czechy) – (0,d) 0